<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Fotoentwicklung &#187; Fototipps</title>
	<atom:link href="http://www.digitale-fotoentwicklung.com/digitalfoto/fototipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com</link>
	<description>Fototipps, Fotoblog, Digitale Fotoentwicklung &#38; Fotodienste</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die besten Fotos auf einem Rundflug</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/die-besten-fotos-auf-einem-rundflug/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/die-besten-fotos-auf-einem-rundflug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/die-besten-fotos-auf-einem-rundflug/</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber Weihnachten war ich f&#252;r mehrere Wochen in S&#252;dafrika und Namibia unterwegs. W&#228;hrend ich im sch&#246;nen s&#252;dafrikanischen Kapstadt einen Hubschrauberflug genossen habe, habe ich mir einen Rundflug &#252;ber die bekannten D&#252;nen von Sossusvlei  in Namibia im Flugzeug geg&#246;nnt. Neben den sch&#246;nen D&#252;nen haben wir noch den K&#252;stenstreifen zwischen Swakopmund und Walvisbay inklusiver zweier Schiffswracks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/die-besten-fotos-auf-einem-rundflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Fotos auf Alu-Board</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/digitale-fotos-auf-alu-board/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/digitale-fotos-auf-alu-board/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogeschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Fototipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[
Digitale Bilder und Erinnerungen kann man jetzt auf eine neue Art und Weise versch&#246;nern und an die Wand bringen. Mit dem Alu-Board verleiht man den Bildern eine ganze eigene Pers&#246;nlichkeit und wertet sie somit noch mehr auf. Pixum ist beispielweise ein Anbieter, der die Alu-Boards bereist mit bei den Produkten hat.
Wertvolle Fotos k&#246;nnen mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/digitale-fotos-auf-alu-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommergewitter fotografieren</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/sommergewitter-fotografieren/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/sommergewitter-fotografieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer zeigt sich die Natur immer mit einem ganz besonderen Schauspiel. Hier kann man am Abend sehr viele Gewitter entdecken und spannende Aufnahmen von Blitzen und Wetterleuchten machen.
Um einen Blitz jedoch richtig als Fotografie einfangen zu k&#246;nnen, muss man einige Regeln beachten und auch eine gute Atmosph&#228;re im Bild selbst schaffen. Zudem muss man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/sommergewitter-fotografieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick zu den Sternen mit Astrofotografie</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/ein-blick-zu-den-sternen-mit-astrofotografie/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/ein-blick-zu-den-sternen-mit-astrofotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 12:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtungszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Die Sterne haben die Menschen schon seit vielen Jahren fasziniert. Mittlerweile ist es jedoch nicht nur m&#246;glich einen Blick zu den Sternen zu werfen, sondern die Sch&#246;nheit und die kunstvollen Ereignisse auch mit der Kamera festzuhalten.
Die Astrofotografie erzeugt erstaunliche Bilder von den Schauspielen am Himmel, muss jedoch auch gut geprobt und gelernt sein. Die eindrucksvollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/ein-blick-zu-den-sternen-mit-astrofotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilderrahmen lassen Schnappsch&#252;sse strahlen</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/bilderrahmen-lassen-schnappschuesse-strahlen/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/bilderrahmen-lassen-schnappschuesse-strahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;ne Bilder sollen nicht nur auf der Kamera, sondern auch entwickelt gut aussehen. Einfacher als mit l&#228;stigem Klebestreifen, mit denen man Fotos an die Wand klebt, geht, es mit Bilderrahmen. Diese k&#246;nnen dekorativ im Raum platziert werden. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Gr&#246;&#223;en. Doch auch in ihrer Ausf&#252;hrung bestechen sie mit ihrer Vielseitigkeit.

Um Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/bilderrahmen-lassen-schnappschuesse-strahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleidung &#252;ber das Internet einfach gestalten</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/kleidung-ueber-das-internet-einfach-gestalten/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/kleidung-ueber-das-internet-einfach-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Pixum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in den Ferien verbrauchen manche Eltern viel Platz auf ihrer Kamera, um ihre Kinder oder besondere Momente festzuhalten. Damit man auch im stressigen Alltag dem Urlaub noch an die sch&#246;ne Zeit erinnert wird, er&#246;ffnet Pixum einen Online-Textilshop. 
Hier ist es m&#246;glich die unvergesslichen Momente individuell zu gestalten und verewigen zu lassen, wie zum Beispiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/kleidung-ueber-das-internet-einfach-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Komposition des Bildes</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/die-komposition-des-bildes/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/die-komposition-des-bildes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkomposition]]></category>
		<category><![CDATA[Komposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Die Bildkomposition ist ein sehr wichtiger Punkt f&#252;r Fotografen und wird oftmals genutzt, um bestimmte Aspekte hervorzuheben oder zu betonen. Nur mit einer gelungenen Komposition kann auch das Motiv auf den Betrachter wirken. 
Fast jeder K&#252;nstler, der etwas erschaffen m&#246;chte, plant und gestaltet vorher den Blickwinkel. Dieser kann das Bild sehr ver&#228;ndern und anders wirken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/die-komposition-des-bildes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist die ISO-Empfindlichkeit?</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/was-ist-die-iso-empfindlichkeit/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/was-ist-die-iso-empfindlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotoentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-Empfindlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Die ISO-Empfindlichkeit spielt bei vielen Fotografen und Kameras eine gro&#223;e Rolle. Doch nicht immer wird sie bewusst eingesetzt, gerade bei Einsteigern. 
In den Zeiten, wo noch auf Film fotografiert wurde galt eine Regel, dass man bei schlechtem Wetter mit ISO 200 arbeiten sollte und bei gutem Wetter mit ISO 100. Schaut man jedoch auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/was-ist-die-iso-empfindlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwangerschaftsfotografie</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/schwangerschaftsfotografie/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/schwangerschaftsfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[schwanger]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaftsfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Runde Kurven in denen Leben entsteht. Wenn es nicht wert ist, das auf einem wertvollen Foto festzuhalten, was dann. Doch wie stellt man es an, sch&#246;ne anmutige Aufnahmen von einer Schwangeren zu machen ohne das diese sich f&#252;hlt als wiege sie Tonnen. 
Eine wichtige Regel in diesem Teil der Fotografie ist der Umgang mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/schwangerschaftsfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Tipps vor dem Fotografieren</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/wichtige-tipps-vor-dem-fotografieren/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/wichtige-tipps-vor-dem-fotografieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Motiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Damit ein Foto wirklich so wird, wie man es sich vorstellt, gibt es gen&#252;gend Tipps und Tricks, die man vor dem Fotografieren ber&#252;cksichtigen sollte. Dies beginnt bei der Suche nach dem richtigen Motiv und bei den ersten Einstellungen an der Kamera. 
Die meisten digitalen Kompaktkameras haben sowohl einen Durchsichtsucher, als auch einen Monitor. Die Gefahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/wichtige-tipps-vor-dem-fotografieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
