<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Fotoentwicklung &#187; Foto test</title>
	<atom:link href="http://www.digitale-fotoentwicklung.com/digitalfoto/foto-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com</link>
	<description>Fototipps, Fotoblog, Digitale Fotoentwicklung &#38; Fotodienste</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Testsieger beim Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/testsieger-beim-stiftung-warentest/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/testsieger-beim-stiftung-warentest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 08:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto test]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodienst]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/testsieger-beim-stiftung-warentest/</guid>
		<description><![CDATA[Snapfish war beim letzten Fotodienst Test der Stiftung Warentest Testsieger bis zu einer Postergr&#246;&#223;e von 50&#215;75 cm.
Die derzetigen Preise:
Brillantbild 9 x 13   0,19 €
Brillantbild 10 x 15  0,29 €
Brillantbild 13 x 18  0,39 €
Brillantbild 20 x 30  1,29 €
Brillantbild 30 x 45  6,99 €
Brillantbild 40 x 60  12,99 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/testsieger-beim-stiftung-warentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO SAISON testet kostenlose Angebote zur Online-Bildbearbeitung</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/geo-saison-testet-kostenlose-angebote-zur-online-bildbearbeitung/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/geo-saison-testet-kostenlose-angebote-zur-online-bildbearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 07:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto test]]></category>
		<category><![CDATA[Fototest]]></category>
		<category><![CDATA[Geosaison]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bildbearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/geo-saison-testet-kostenlose-angebote-zur-online-bildbearbeitung/</guid>
		<description><![CDATA[„Mit einem Klick die Urlaubsfotos verbessern“, und zwar „schnell, einfach und spa&#223;ig“ &#8211; die kostenlosen Bildbearbeitungsprogramme im Internet
verhei&#223;en grenzenlose M&#246;glichkeiten. Was sie wirklich leisten und ob Laien die Software &#252;berhaupt bedienen k&#246;nnen, hat das Reisemagazin GEO SAISON in seiner neuesten Ausgabe getestet.
Fazit: Alle getesteten Programme sind &#252;berraschend einsteigerfreundlich, aber keines funktioniert &#252;berragend. Wer aus seinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/geo-saison-testet-kostenlose-angebote-zur-online-bildbearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das digital Foto Blog startet</title>
		<link>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/das-digital-foto-blog-startet/</link>
		<comments>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/das-digital-foto-blog-startet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 07:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotoentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Foto test]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalben]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodienst]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokameras]]></category>
		<category><![CDATA[Fotopapier]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Fotoalben]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-fotoentwicklung.com/das-digital-foto-blog-startet/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, mein Name ist Nils. Ich reise sehr viel und schie&#223;e daher auch tausende von Fotos jedes Jahr.
Auf der Suche nach guten Informationen zum Thema Digitaler Fotografie ist mir aufgefallen, dass es kein ordentliches Blog dazu gibt. Wenn doch &#8211; berichtigt mich bitte!
Deshalb starte ich hier mein eigenes Blog. Themen gibt es ja gen&#252;gend &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitale-fotoentwicklung.com/das-digital-foto-blog-startet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
